Home
--
Map
Event
Meet
1-In
2.Dv
3.Tg
4.Tc
5.Sc
6.Lk
7.Lt
8.Di
9.Au
10.Hi
11.Im
--
all
2006 2007 2008 2005 2004 2003 2002 2001 Midsummer 2003 Müncheberg 2003 Fotos 1 2 3 4 5 |
Page 21 of 193
< > |
|
Kapitel: Veranstaltungskalender 2003 -
Bericht: Das Große Werfertreffen Müncheberg 2003 |
|
(Lesen Sie auch die Berichte von 2003, 2002 und 2001.)
Am Wochenende vom 30. August bis zum 1. September fand auf der Little Big Horse Ranch in Müncheberg, östlich von Berlin, das dritte große Werfertreffen statt, wieder einmal noch größer als im Vorjahr. Lesen Sie auch den Bericht auf http://www.lbhr.de.
| Programm | ||
| Wann? | Was? | Wo? |
| Freitag, 30. August 2002 | ||
| 16 | Die ersten Teilnehmer treffen ein | Feuerstelle |
| 16 - 20 | Training und Spaßwerfen | Trainingsziel |
| 20 - 25 | Abendessen, Expertengespräche, Lagerfeuer | Feuerstelle |
| Samstag, 31. August 2003 | ||
| 9 - 10 | Frühstück | Saloon |
| 10 - 12 | Training und Spaßwerfen | Trainingsziel |
| 12 - 13 | Mittagessen | Feuerstelle |
| 13 - 18:30 |
Wettbewerbe :
(1) Messer kurz (3 m) (2) Axt kurz (3 m) (3) Messer mittel (5,5 m) (4) Axt mittel (5,5 m) (5) Messer Distanz (6) Axt weit |
Pferdekoppel |
| 18:30 - 19 | Spaßwerfen | Trainingsziel |
| 19 - 20 | Siegerehrung | |
| 20 - 27 | Abendessen, Lagerfeuer, fröhliche Runde | Feuerstelle |
| Sonntag, 23. Iuni 2002 | ||
| 09 - 10 | Frühstück | Saloon |
| 10 - 11 | Spaßwerfen | Trainingsziel |
| 11 - 12:30 | Gründungsversammlung Europäischer Werferclub Fliegende Klingen (Eurothrowers) | Saloon |
| 12:30 - 13 | Mittagessen | Feuerstelle |
| 13 - 14 | ... Gründungsversammlung | Saloon |
| 14 - 18 | Spaßwerfen ... Ausklang | Trainingsziel |
Es war wie immer auf unseren Treffen: werfen, essen, trinken, werfen, essen, trinken ... Wieder einmal war es eine phantastische Erfahrung, diesen ganzen Haufen Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Solch ein freundliches Zusammensein! Jede/r trägt Messer und Äxte, und keine/r denkt sich 'was dabei. Eine Atmosphäre, die man den ganzen Rest des Jahres vermisst.
Doc am Trainingsziel. Er schleudert sein berühmtes Bowie-Messer, mit dem er seit drei Jahren regelmäßig antritt.
(Foto # 004)
Zoom
2x
4x
Das Trainingsziel nach einer Runde Werfen (zoomen Sie hinein, um die Messer genauer zu sehen).
(Foto # 004)
Zoom
2x
4x
Es waren mehr als 25 Teilnehmer beteiligt, es war das größte Werfertreffen in Europa bisher überhaupt. Die Wettbewerbe wurden sehr zügig und diszipliniert durchgezogen, damit alles an einem Tag über die Bühne gehen konnte. Die Organisation war gegenüber den vorigen Jahren nochmal verbessert.
Nadin wirft. Sie sehen die Reihe der Ziele. An sieben Zielen werfen sieben Teilnehmer gleichzeitig.
(Foto # 004)
Zoom
2x
4x
Szene aus dem Zuschauer-Raum.
(Foto # 520)
Zoom
2x
4x
Holzfäller Jack. Bei seinem legendären Axt-Weitwurf hat er gar nicht erst bei 6 Meter oder so begonnen, wie alle anderen. Er hat sich gleich bei 16 Meter hingestellt und ... whamm! Die Konkurrenten waren geschockt, keiner von ihnen brauchte sich mehr Hoffnung auf den ersten Platz machen.
(Foto # 512)
Zoom
2x
4x
Eine Dame mit der riesigen doppelschneidigen Gränsfors Axt beim Distanzwurf. Das Viedo zeigt, wie sich ihr ganzer Körper vor und zurück biegt, voll konzentriert, um dieses schwere Gerät auf die Flugbahn zu bringen. Echte Power!
(Foto/Movie # 055)
See Videoclip
(You can download a viewer e.g. at http://www.apple.com/quicktime/download)
Familienfoto.
(Foto # 057)
Zoom
2x
| Short distance (3 meter) | ||||||||||||||
| Knives | Axes | Summe | ||||||||||||
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | ||||||
| 1 | Michael | 65 | 1 | Thomas | 62 | 1 | Michael | 125 | ||||||
| 2 | Thomas | 58 | 2 | Michael | 60 | 2 | Thomas | 120 | ||||||
| 3 | Franz | 57 | 3 | Franz | 58 | 3 | Franz | 115 | ||||||
| Daniel | 4 | Alleswerfer | 56 | 4 | Daniel | 110 | ||||||||
| 5 | Philippe | 56 | 5 | Daniel | 53 | 5 | Dieter | 84 | ||||||
| 6 | Dieter | 50 | 6 | Standing Bear | 45 | 6 | Holzfäller Jack | 73 | ||||||
| 7 | Steffen | 49 | 7 | Medi | 44 | 7 | Jenny | 68 | ||||||
| 8 | Jenny | 47 | 8 | AMN | 39 | 8 | Medi | 65 | ||||||
| 9 | Holzfäller Jack | 42 | 9 | Dieter | 34 | 9 | Doc | 63 | ||||||
| 10 | Doc | 41 | 10 | Holzfäller Jack | 31 | 10 | Philippe | 56 | ||||||
| 11 | Nadine | 40 | 11 | Doc | 22 | 11 | Steffen | 49 | ||||||
| 12 | Michel | 34 | 12 | Jenny | 21 | 12 | Standing Bear | 45 | ||||||
| 13 | Sigrid | 29 | 13 | Frank | 9 | 13 | Nadine | 40 | ||||||
| 14 | Frank | 27 | 14 | AMN | 39 | |||||||||
| 15 | Hacker | 25 | 15 | Michel | 34 | |||||||||
| 16 | Matze | 22 | 16 | Sigrid | 29 | |||||||||
| 17 | Medi | 21 | 17 | Frank | 27 | |||||||||
| 18 | Peter | 19 | 18 | Hacker | 25 | |||||||||
| 19 | Heiko | 11 | 19 | Matze | 22 | |||||||||
| 20 | Christian T. | 8 | 20 | Peter | 19 | |||||||||
| 21 | Christoph | 5 | 21 | Heiko | 11 | |||||||||
| 22 | Annette | 0 | 22 | Frank | 9 | |||||||||
| 23 | Christian T. | 8 | ||||||||||||
| 24 | Christoph | 5 | ||||||||||||
| 25 | Annette | 0 | ||||||||||||
| Medium distance (5,5 meter) | ||||||||||||||
| Knives | Axes | Summe | ||||||||||||
| Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | Platz | Name | Punkte | ||||||
| 1 | Michael | 41 | 1 | Michael | 48 | 1 | Michael | 89 | ||||||
| 2 | Franz | 38 | 2 | Dieter | 46 | 2 | Dieter | 78 | ||||||
| 3 | Daniel | 35 | 3 | Holzfäller Jack | 34 | 3 | Daniel | 55 | ||||||
| 4 | Dieter | 32 | 4 | Alleswerfer | 26 | 4 | Holzfäller Jack | 60 | ||||||
| 5 | Michel | 30 | 5 | Doc | 24 | 5 | Franz | 50 | ||||||
| Philippe | 30 | 6 | Standing Bear | 23 | 6 | Medi | 38 | |||||||
| 7 | Holzfäller Jack | 26 | 6 | Medi | 23 | 7 | Doc | 37 | ||||||
| 8 | Thomas | 24 | 8 | Daniel | 20 | 8 | Michel | 30 | ||||||
| 9 | Hacker | 21 | 9 | Franz | 12 | Philippe | 30 | |||||||
| 10 | Medi | 15 | 10 | AMN | 11 | Thomas | 30 | |||||||
| 11 | Doc | 13 | 11 | Frank | 10 | 11 | Alleswerfer | 26 | ||||||
| Christian T. | 13 | 12 | Thomas | 6 | 12 | Standing Bear | 23 | |||||||
| 13 | Matze | 8 | 13 | Hacker | 21 | |||||||||
| 14 | Sigrid | 3 | 14 | Christian T. | 13 | |||||||||
| 15 | AMN | 11 | ||||||||||||
| 16 | Frank | 10 | ||||||||||||
| 17 | Matze | 8 | ||||||||||||
| 18 | Sigrid | 3 | ||||||||||||
| Distanz | ||||||||||||||
| Knives | Axes | Summe | ||||||||||||
| Platz | Name | Meter | Platz | Name | Meter | Platz | Name | Meter | ||||||
| 1 | Philippe | 11,30 | 1 | Holzfäller Jack | 16,09 | 1 | Michael | 20,05 | ||||||
| 2 | Michael | 10,70 | 2 | Franz | 11,58 | 2 | Dieter | 18,65 | ||||||
| 3 | Dieter | 8,43 | 3 | Dieter | 10,22 | 3 | Holzfäller Jack | 16,09 | ||||||
| 4 | Michel | 7,95 | 4 | Daniel | 9,54 | 4 | Franz | 11,85 | ||||||
| 5 | Hacker | 6,78 | 5 | Michael | 9,35 | 5 | Philippe | 11,30 | ||||||
| 6 | Daniel | 5,04 | 6 | AMN | 6,96 | 6 | Daniel | 14,58 | ||||||
| 7 | Christian T. | - | 7 | Standing Bear | - | 7 | Michel | 7,95 | ||||||
| Holzfäller Jack | - | Frank | - | 8 | AMN | 6,96 | ||||||||
| Franz | - | Thomas | - | 9 | Hacker | 6,78 | ||||||||
| 10 | Christian T. | - | ||||||||||||
| Standing Bear | - | |||||||||||||
| Frank | - | |||||||||||||
| Thomas | - | |||||||||||||
Sonntag, der 31. August 2003, das war ein historischer Tag, denn da war die Gründung des Europäischen Werferclubs Fliegende Klingen (siehe Kapitel "Werfertreffen (Eurothrowers) - Einladung").
Gründungsversammlung des Europäischen Werferclubs.
(Foto # 611)
Zoom
2x
4x
Franz mit dem Gründungspapier ... und einem Messer natürlich. Grins.
(Foto # 611)
Zoom
2x
4x
| Vielen Dank |
| An Indianerchristian und seine Crew für die perfekte Vorbereitung und Durchführung dieses riesen Ereignisses - ohne dass er dabei 'was verdient hat. Stellen Sie sich nur 'mal die Ziele vor, die herangekarrt und bemalt werden mussten, der Aufbau der Zelte, der Aufwand an Papierkram, die Störung der Pferde, die Zubereitung des Essens und so weiter. Es waren sicher 4 Leute zwei Tage davor und danach beschäftigt, das alles auf die Beine zu stellen. |
| Weiteste Anreise |
| Dieser Preis geht an Michel aus Südwest-Frankreich, und an Philippe mit Sigrid und ihrer Mutter, die von Korsika angereist sind. |
| Vielen Dank |
| An Sigrid, die bei der Gründungsversammlung als Französich-Dolmetscherin diente. Ohne ihre Hilfe wäre es nicht möglich gewesen, solch einen internationalen Club zu gründen. |
| Vielen Dank |
| An Michel und Andre, dass sie die Fotos geschossen und zur Verfügung gestellt haben. |
Artikel im Messer-Magazin Dezember/Januar 2004, Seite 10
Zoom
2x
4x
Das war wieder mal ein äußerst cooles Treffen!
Euer Franz Virtual
|
Anhang: Das Foto-Album
45 Fotos auf 5 Blättern, einschließlich 2 Video-Clips |